Lingue Minoritarie riconosciute dall’Italia

19 “Lingue Minoritarie Riconosciute” dallo stato Italiano racchiudono in sé un totale di 2.779.000 parlanti, i parlanti in lingua veneta sono 5.100.000. Quasi il doppio. Ma…

Tipologia di Lingua | Località | % | Parlanti

Albanese | Sicilia-Calabria-Puglia-Abruzzo | 1,21 % | 98.000

Carinziano | Udine e provincia | 0,38 % | 2.000

Carnico |Belluno e provincia | 0,66 % | 1.400

Catalano | Alghero e provincia | 44,37 % | 18.000

Cimbro | Verona -Vicenza -Trento e province | N.C. | N.C.

Franco-Provenzale | Valle Aoste – Piemonte | 1,98 % | 90.000

Francofone | Valle Aosta | 0,89 % | 1.780

Friulano | Friuli | 56,32 % | 526.000

Greco | Reggio Calabria – Lecce e province | 0,89 % | 20.000

Ladino | Trento – Belluno – Bolzano e prov. | 1,88 % | 55.000

Mocheno | Trento e provincia | 11,69 % | N.C.

Occitano | Torino – Cuneo – Imperia e province | 4,19 % | 178.000

Provenzale | Torre Pellice (Piemonte 4.573) – Guardia Piemont. (Calab. 1.863) | N.C. | N.C.

Sardo Sardegna | 4,19 % | 1.269.000

Sloveno | Gorizia – Udine – Trieste e province | N.C. | 97.450

Serbo-Croato | Molise | 77,48 % | 2.600

Tedesco | Trentino – Alto Adige | 11 % | 290.000

Walser | Vercelli – Novara e province | 9,6 % |  N.C.

Sinti – Rom | Popolazioni nomadi | 0,79 % | 130.000

VENETO | Veneto | 65,42 % | 5.100.000

19 “Lingue Minoritarie Riconosciute” dallo stato Italiano racchiudono in sé un totale di 2.779.000 parlanti, i parlanti in lingua veneta sono 5.100.000. Quasi il doppio, eppure la lingua Veneta non é riconosciuta dallo stato italiano. E’ una semplice dimenticanza o si tratta di qualcos’altro, magari una forma di razzismo culturale?

Fonte: www.lalbaro.org


Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *